南通市个体工商业户、个人独资企业和合伙企业投资者个人所得税应
南通市个体工商业户、个人独资企业和合伙企业投资者个人所得税应税所得率
区域 | 行业 | 核定率 | ||
征收率 | 应税所得率 | |||
全市 | 个体工商户 | 从事商品批发、零售的商业经营户 | 0.3% | |
从事工业制造、工业性加工的经营户 | 0.6% | |||
从事旅馆业、建筑安装业、其他服务业的经营户 | 1.2% | |||
从事餐饮业、文化体育业、娱乐业的经营户 | 1.2% | |||
从事货物运输的经营户 | 1.5% | |||
其他行业 | 1.2% | |||
个人独资企业和合伙企业 | 工业 | 5% | ||
交通运输业 | 5% | |||
商业 | 5% | |||
建筑业 | 7% | |||
房地产开发业 | 7% | |||
饮食服务业 | 7% | |||
娱乐业 | 20% | |||
其他行业 | 10% |
版权保护: 本文由 聚好财税 原创,转载请保留链接: http://www.juhaocaishui.com/cssw/559.html
- 上一篇:南通市企业所得税应税所得率
- 下一篇:南通市印花税计税依据核定比例