2016江西资源税税率表
2016江西资源税税率表
2016江西资源税改革后税目税率表如下:
| 江西省资源税税目税率表 | ||||||
| 序号 | 税目 | 征税对象 | 计量单位 | 税率 | 换算比(折算率) | |
| 1 | 金属矿 | 铁矿 | 精矿 | 吨 | 3.0% | 1.20 |
| 2 | 金矿 | 金锭 | 克 | 3.5% | 1.15 | |
| 3 | 铜矿 | 精矿 | 吨 | 6.5% | ||
| 4 | 铅锌矿 | 精矿 | 吨 | 3.5% | ||
| 5 | 锡矿 | 精矿 | 吨 | 3.5% | ||
| 6 | 钽铌矿 | 精矿 | 吨 | 10.0% | ||
| 7 | 非金属矿 | 高岭土 | 原矿 | 吨 | 6.0% | |
| 8 | 萤石 | 精矿 | 吨 | 3.0% | ||
| 9 | 石灰石 | 原矿 | 吨 | 6.0% | ||
| 10 | 硫铁矿 | 精矿 | 吨 | 1.0% | ||
| 11 | 井矿盐 | 氯化钠初级产品 | 吨 | 4.0% | ||
| 12 | 粘土、砂石 | 原矿 | 立方米 | 3元/立方 | ||
| 13 | 膨润土 | 原矿 | 吨 | 12% | ||
| 14 | 石英砂 | 原矿 | 吨 | 1% | ||
| 15 | 黑滑石 | 原矿 | 吨 | 20% | ||
| 16 | 白云岩 | 原矿 | 吨 | 2% | ||
| 17 | 硅灰石 | 原矿 | 吨 | 2% | ||
| 18 | 大理岩 | 原矿 | 平方米 | 2% | ||
| 19 | 花岗岩 | 原矿 | 平方米 | 2% | ||
| 20 | 辉绿岩 | 原矿 | 立方米 | 1% | ||
| 21 | 矿泉水 | 原矿 | 吨 | 5元 | ||
| 22 | 地热水 | 原矿 | 吨、立方米 | 商用2元、民用0.6元 | ||
| 23 | 板岩 | 原矿 | 吨 | 5.5% | ||
| 24 | 灰岩 | 原矿 | 吨 | 6% | ||
| 25 | 片岩 | 原矿 | 吨 | 1.5% | ||
| 26 | 页岩 | 原矿 | 吨 | 7% | ||
版权保护: 本文由 聚好财税 原创,转载请保留链接: http://www.juhaocaishui.com/cssw/510.html
- 上一篇:四流不一致如何抵扣-广州国税局
- 下一篇:南京市企业所得税应税所得率
